Reparaturen Organisation: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Hiki - Hertig Hissensdatenbank
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Techniker Innendienst: Schätzt Reparatur-Chance ein, gibt groben Zeitbedarf vor, bestellt nötige Ersatzteile | * Techniker Innendienst: Schätzt Reparatur-Chance ein, gibt groben Zeitbedarf vor, bestellt nötige Ersatzteile | ||
* Disponent Reparaturen: Plant Routen anhand der Vorgaben vom Techniker Innendienst; zur Entlastung vom Techniker Innendienst | * Disponent Reparaturen: Plant Routen anhand der Vorgaben vom Techniker Innendienst; zur Entlastung vom Techniker Innendienst | ||
== Teamzusammensetzung == | == Teamzusammensetzung == | ||
* Techniker Aussendienst: Michi | * Techniker Aussendienst: Michi | ||
* Techniker Innendienst: Andi | * Techniker Innendienst: Andi | ||
Stellvertretungen: | Stellvertretungen: | ||
* Techniker Innendienst / | * Techniker Innendienst: Sander / Stefan | ||
* Techniker Aussendienst: | * Techniker Aussendienst: keine / siehe Zielsetzung | ||
Aktuelle Version vom 21. Mai 2026, 11:44 Uhr
Rollen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Techniker Aussendienst: Ist unterwegs und bearbeitet aktuelle Aufträge
- Techniker Innendienst: Schätzt Reparatur-Chance ein, gibt groben Zeitbedarf vor, bestellt nötige Ersatzteile
- Disponent Reparaturen: Plant Routen anhand der Vorgaben vom Techniker Innendienst; zur Entlastung vom Techniker Innendienst
Teamzusammensetzung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Techniker Aussendienst: Michi
- Techniker Innendienst: Andi
Stellvertretungen:
- Techniker Innendienst: Sander / Stefan
- Techniker Aussendienst: keine / siehe Zielsetzung